扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.56版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

中文在线 20% 2024-10-23

当日收盘价:35.28,流通值:232.99亿,换手率:7.83%,当日净买入:71597万,关联营业部:5
  • 中文在线 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日价格涨幅达到20.00% 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 广发证券杭州富春路 一线游资 38961 51 38910
关联 国泰海通证券成都北一环路 一线游资 成都系 15065 48 15017
关联 申港证券四川分公司 10866 0 10866
关联 国泰海通证券武汉紫阳东路 10745 46 10698
关联 东亚前海证券苏州分公司 9288 4 9284
卖1 机构专用 0 4861 -4861
卖2 机构专用 0 3302 -3302
卖3 广发证券珠海石花西路 0 2124 -2124
卖4 中信证券四川分公司 0 1481 -1481
卖5 机构专用 0 1411 -1411
总买:84924 总卖:13328 净买:71597
ID 股友 时间 评论..
1 炒股靠猛 02-09 16:24 中文在线坐拥海量网文IP,借力Seedance等AI视频工具,可极速低成本将文字变视频,短剧与漫剧产能爆发,IP变现迎来黄金期。
2 修仙也要被割韭菜 02-09 16:24 即梦Seedance 2.0多模态可控、物理真实、音画同步、叙事与效率五大维度,带来导演级创作体验。画质之高 效果之逼真 堪比好莱坞 以后看奥特曼打怪兽 可以自己更新自己看 太震撼了 中文背靠红果短剧大平台 史诗级利好 文生视频进入新时代 自媒体创作时代将开启新纪元 这波ai贯穿一整年
3 冈仁波齐8899 02-09 16:26 一字吃独食的通常都没有好下场
4 user135362 02-09 16:24 果然是富春
5 佛门CEO 02-09 16:32 富春路,专业砸竞价高开,顶一字的。。。砸到你怀疑人生。
6 飞翔445566 02-09 16:26 富春路口碑不好
7 凉曙 02-09 16:45 富春路自己占了21%,题材是好题材,票也是核心票,但这一家独大的榜单属实一言难尽,非要这么顶一字拿货,吃相难看
8 佩恩爱炒骨 02-09 16:25 一字吃独食?
9 Fffff 02-09 16:29 富春路 跑就完事了
10 凉曙 02-09 16:27 很牛,但没必要顶成一字吧,换手不是更好
11 蜡笔大新哥 02-09 16:27 成都大哥牛
12 user275566 02-09 16:25 又来一字,忘记脑机接口了吗
13 u700145665 02-09 16:35 买一是砸盘王,最高位顶江化微,湖南黄金,第二天都是砸到跌停
14 昊、 02-09 16:25 富春。。哈哈
15 剑邑闲人 02-09 16:30 莫名的AI视频炒作,博傻而已。
16 做不出来就去上班了 02-09 16:45 都这么玩,去年ds出来时候大家都还犹犹豫豫还玩玩机器人。现在这么顶。。大众预期都想着赶着博弈新东西了。。不好玩了。。。
17 长虹甲 02-09 17:08 完犊子,这么好的题材资金进不去,顶一字+吃独食。快了快了。
18 u703285806 02-09 23:56 AI应用年后一定起飞
19 ?Mr•H? 02-09 16:26 全是量化选手
20 你什么意思哦 02-09 16:26 柚子全来了
21 弟弟等一下 02-09 16:33 明天怎么接
22 卢朝庆 02-09 16:42 盘哥不看好,明天稳了
23 恶霸打板 02-09 16:47 富春路,等个有缘人,懂得都懂。
24 u536904189 02-09 17:15 明天感觉不好接了。
25 user126408 02-09 17:41 家人们怕不怕,今天这么多顶一字的,明天提前休市吧
26 每天喝点汤 02-09 16:25 非要顶一字,明天有肉后天大概率汤都木有
27 亏损专业户 02-09 16:27 不接北一环的票这是祖训!
28 张永勇 02-09 16:30 这个股票如何
29 一木一浮生6648853 02-09 18:26 Ai应用要起飞嘛
30 user801413 02-09 20:51 AI大模型工具太多,其实都差不多,看不出技术优势,只有看业绩了
31 ?2426195 02-09 16:29 吃独食 别撑死了
32 Mask5078397 02-09 16:47 从2022年看好到现在,一直没有在合适的位置入手的票 唉
33 ching888 02-09 18:15 常识:一字走不远
34 u790638500 02-09 21:32 是的,中文够猛,主力游资进那么多,题材十资金十位置均可以,看好!
35 u643943268 02-09 21:52 口碑不好的人在啊。。。
36 u681752734 02-09 22:18 继续看1张
37 Xavier4613531 02-09 22:43 一字板走不远
38 大个儿5395317 02-09 22:52 一字板走不久
39 u616377135 02-09 22:56 明天持续吗
40 憨老大mm 02-09 23:07 今天不想做了
41 OK88888 02-09 23:52 5到10个点溢价,不能再多了,到了要速度
42 开店的小阿梅 02-09 23:54 太强了吧,直接一字顶起来
43 u728857215 02-10 04:55 中文识别度高,明天回调后有溢价给大家发红包过年哦,看好你
44 u762874448 02-10 07:17 一字吃独食人家买不进,不好!游资也要考虑一下小白,让小白也渴点汤!
45 何德何能 02-10 07:51 不知道今天会如何
46 u277654586 02-10 08:34 太厉害了
47 u377965171 02-10 08:34 好票啊
48 剑走偏峰328 02-10 08:37 厉害了!!
49 夏天6667123 02-10 09:03 技术看刚启动,可以追涨。如果有机会最好是提前埋伏。
50 u450384320 02-10 09:10 起涨太猛了,买了就跌,昨天出了一半准备第二天再接回来,结果没给一点机会
股票复盘网
当前版本:V3.0